Microsoft Advertising
Integration for WordPress and WooCommerce
Install Microsoft Advertising and set up conversion tracking in minutes.
17629_bc59ac-6d> |
Free 17629_7abf7f-30> |
Pro 17629_feb579-36> |
---|---|---|
Tracking clicks on page elements 17629_c7588d-23> | 17629_5efec8-3b> | 17629_289935-40> |
Tracking form submissions 17629_5a6aa1-55> | 17629_477ba2-c2> | 17629_d52ff0-96> |
Tracking visibility of page elements 17629_dceda4-a0> | 17629_b16760-45> | 17629_2a4f0a-cf> |
Tracking WooCommerce events (Purchases, checkouts, additions and removals from cart, product views, product list views) 17629_7dfea7-04> | 17629_1aa757-32> | 17629_27bce2-7f> |
Tracking ecommerce parameters (product id, price, category, tax, etc.) 17629_b4bfcf-29> | 17629_ab9712-20> | 17629_9d8728-ab> |
Enhanced conversions 17629_28c53c-38> | 17629_bd27cb-99> | 17629_ef0cdd-b5> |
Load MS Advertising in specific countries 17629_0da040-30> | 17629_0697c2-5d> | 17629_7195a5-ab> |
Try it out, now